从公安部门获悉,我国第一代居民身份证将于2013年1月1日起停用,为不影响《户口迁移证》长期滞留在校的毕业生补办、更换二代身份证,保卫处决定从2012年12月13日至2013年1月13日,在保卫处政保(户籍)科,为此类毕业生集中办理户口迁出手续。
经与文汇路派出所共同核查,共有550位毕业生仍未将户口迁走,现将我院历届未迁走户口学生名单公布如下(因部分学生户口存放时间过长,所公布学生信息可能有误,请电话联系核实),请各二级院系、老师同学、亲朋好友们相互转告,督促涉及学生尽快将户口迁走,以免影响其工作和生活。
网上查询:民院主页-管理机构-保卫处-通知公告
咨询电话:029-33755411
西藏民族学院
保 卫 处
二〇一二年十二月十三日
附件:《2012年12月17日前未迁走户口毕业生名单》|
| 序号 | 姓名 | 年级、院系 |
| 1 | 王建 | 98级政法 |
| 2 | 尼玛旦增 | 98级政法 |
| 3 | 拉巴次仁 | 98级政法 |
| 4 | 米玛 | 98级政法 |
| 5 | 巴桑 | 98级政法 |
| 6 | 李锦梅 | 98级经济系 |
| 7 | 尼玛次仁 | 98级经济系 |
| 8 | 殷君臻 | 98级经济系 |
| 9 | 黄璐璐 | 99级马本 |
| 10 | 扎西顿珠 | 2000级法学 |
| 11 | 卓玛 | 2000级旅宾 |
| 12 | 秦静 | 2000级信管 |
| 13 | 韩杰 | 2001级电算化 |
| 14 | 次仁旺杰 | 99级电算化 |
| 15 | 贡秋达瓦 | 99级旅宾 |
| 16 | 拉巴次仁 | 99级旅宾 |
| 17 | 土旦群培 | 99级档案 |
| 18 | 李红妮 | 01级财会 |
| 19 | 吴兵科 | 01级财政 |
| 20 | 汪小莹 | 01级财政 |
| 21 | 魏阳 | 01级财政 |
| 22 | 章巍 | 01级财政 |
| 23 | 晋美 | 01级医学 |
| 24 | 董青 | 98级旅宾 |
| 25 | 王普琼 | 98级旅宾 |
| 26 | 次仁多吉 | 98级旅宾 |
| 27 | 普布次仁 | 2000涉外文秘 |
| 28 | 普布次仁 | 2001涉外文秘 |
| 29 | 刘源 | 2000级会计 |
| 30 | 严寅春 | 2000级汉文本 |
| 31 | 李海英 | 2000级汉文本 |
| 32 | 陈红 | 2000级汉文本 |
| 33 | 杜佳 | 2000级汉文本 |
| 34 | 张晖 | 01级高护 |
| 35 | 李维 | 01级文秘 |
| 36 | 卢妮娜 | 01级文秘 |
| 37 | 刘文娟 | 01级文秘 |
| 38 | 王华生 | 01级经济系 |
| 39 | 孟勃 | 01级经济系 |
| 40 | 刘文娟 | 01级经济系 |
| 41 | 斯朗措姆 | 04级体育艺术 |
| 42 | 马晓伟 | 03级会电 |
| 43 | 禹新娟 | 03旅游英语 |
| 44 | 郭丽娜 | 02级旅游英语 |
| 45 | 苏艳 | 02级旅游英语 |
| 46 | 张欣 | 02级旅游英语 |
| 47 | 胡家安 | 02级高护 |
| 48 | 次旺斯塔 | 02级历史学 |
| 49 | 普布扎西 | 02级汉文秘 |
| 50 | 巴桑卓玛 | 02文学院 |
| 51 | 徐朝辉 | 02级文办 |
| 52 | 杨丽华 | 02级文办 |
| 53 | 车晓亮 | 02级文办 |
| 54 | 薛刚 | 02级文办 |
| 55 | 梁秋 | 02级民族学院 |
| 56 | 尼珍 | 02级信工 |
| 57 | 杨勇 | 02级财会 |
| 58 | 程荣 | 02级财会 |
| 59 | 吴建国 | 02级财会 |
| 60 | 温莉萍 | 02级财会 |
| 61 | 丹增罗布 | 03级财务管理 |
| 62 | 普布次仁 | 03级财务管理 |
| 63 | 达瓦次仁 | 03级财务管理 |
| 64 | 王亚萍 | 03级财务管理 |
| 65 | 童淼 | 03级财务管理 |
| 66 | 卓玛拉姆 | 03级财务管理 |
| 67 | 徐时方 | 03级人力资源管理 |
| 68 | 次仁建则 | 03级电子商务 |
| 69 | 尼玛央金 | 03级电子商务 |
| 70 | 张彦丽 旦增卓玛 | 03级电子商务 |
| 71 | 索朗达瓦 | 03级社会体育 |
| 72 | 索朗卓玛 | 03级会电 |
| 73 | 吉律 | 03级会电 |
| 74 | 扎西群培 | 03级会电 |
| 75 | 加央次仁 | 03级会电 |
| 76 | 格桑央金 | 03级会电 |
| 77 | 卓玛 | 03级会电 |
| 78 | 吕明 | 03级体育艺术 |
| 79 | 平措扎西 | 03级体育艺术 |
| 80 | 仁青卓玛 | 03级文秘 |
| 81 | 次旦卓玛 | 03级文秘 |
| 82 | 美朵 | 03级文秘 |
| 83 | 索朗宗吉 | 03级文秘 |
| 84 | 美朵卓玛 | 03级文秘 |
| 85 | 拉巴穷达 | 03级文秘 |
| 86 | 多吉欧珠 | 03涉外文秘 |
| 87 | 次仁平措 | 03涉外文秘 |
| 88 | 泽仁卓玛 | 03级广策与文秘 |
| 89 | 久米多吉 | 03级广策与文秘 |
| 90 | 李其臻 | 03级外旅 |
| 91 | 吕艳 | 03级财务管理 |
| 92 | 次仁拉宗 | 03级财务管理 |
| 93 | 次仁拉姆 | 03级财务管理 |
| 94 | 扎西米玛 | 03级历史文化与旅游 |
| 95 | 洛桑遵追 | 03级历史文化与旅游 |
| 96 | 李添天 | 03级财务管理 |
| 97 | 陈潮 | 03级财务管理 |
| 98 | 马文强 | 03级财务管理 |
| 99 | 泽巴江村 | 03级财务管理 |
| 100 | 扎西 | 03级财务管理 |
| 101 | 旦珍 | 03级财务管理 |
| 102 | 加永江村 | 03级财务管理 |
| 103 | 次仁曲扎 | 03级财务管理 |
| 104 | 宋成奇 | 03级财务管理 |
| 105 | 秦巧让 | 03级财务管理 |
| 106 | 次仁旺堆 | 03级财务管理 |
| 107 | 次仁拉姆 | 03级财务管理 |
| 108 | 达娃扎西 | 03级财务管理 |
| 109 | 嘎乔 | 03级财务管理 |
| 110 | 次旦卓玛 | 03级财务管理 |
| 111 | 普布桑珠 | 03级财务管理 |
| 112 | 拉姆次仁 | 03级财务管理 |
| 113 | 巴桑顿珠 | 03级财务管理 |
| 114 | 格桑卓玛 | 03级财务管理 |
| 115 | 洛桑扎西 | 03级财务管理 |
| 116 | 牟仁青 | 03级财务管理 |
| 117 | 次旦卓噶 | 03级财务管理 |
| 118 | 卓噶 | 03级财务管理 |
| 119 | 巴桑 | 03级财务管理 |
| 120 | 李菊 | 03级财务管理 |
| 121 | 王涛沂 | 03级财务管理 |
| 122 | 丁华辉 | 03级财务管理 |
| 123 | 马云中 | 03级财务管理 |
| 124 | 祁小娟 | 03级财务管理 |
| 125 | 杨明 | 03级财务管理 |
| 126 | 刘剑 | 03级财务管理 |
| 127 | 胡珊溶 | 03级财务管理 |
| 128 | 央珍 | 03级财务管理 |
| 129 | 才旺朗嘉 | 03级财务管理 |
| 130 | 巴桑旦增 | 03级财务管理 |
| 131 | 巴宗 | 03级财务管理 |
| 132 | 落桑 | 03级财务管理 |
| 133 | 卓玛曲珍 | 03级财务管理 |
| 134 | 次仁群宗 | 03级财务管理 |
| 135 | 扎西旺姆 | 03级财务管理 |
| 136 | 操英 | 04级财务管理 |
| 137 | 次央 | 04级财务管理 |
| 138 | 拉巴顿珠 | 04级财务管理 |
| 139 | 次仁 | 04级财务管理 |
| 140 | 更宗 | 04级财务管理 |
| 141 | 马耀祖 | 04级文秘与办公自动化 |
| 142 | 何少将 | 04级财会专 |
| 143 | 尚高峰 | 04级财会专 |
| 144 | 郝朋朋 | 04级财会专 |
| 145 | 嘎玛曲宗 | 04级文秘与办公自动化 |
| 146 | 次扎西 | 04级信专 |
| 147 | 洛桑旦达 | 04级信专 |
| 148 | 白玛次旦 | 04级信专 |
| 149 | 斯塔多杰 | 04级信专 |
| 150 | 索朗卓嘎 | 04级信专 |
| 151 | 边巴穷达 | 04级信专 |
| 152 | 张宇刚 | 05级财会 |
| 153 | 牛静静 | 05级文秘与办公自动化 |
| 154 | 赵莉 | 05级文秘与办公自动化 |
| 155 | 高海生 | 05级文秘与办公自动化 |
| 156 | 余刚 | 05级信管专 |
| 157 | 焦焰虎 | 05级信管专 |
| 158 | 杨静 | 05级信管专 |
| 159 | 扎西巴旦 | 06级计算机信息管理(专) |
| 160 | 田旭 | 06级 计算机信息管理 |
| 161 | 陈寅 | 06级电子商务 |
| 162 | 杨锐 | 06级电子商务 |
| 163 | 李智 | 06级财经 |
| 164 | 拉巴潘多 | 06级政法 |
| 165 | 梁洲洋 | 06级信工 |
| 166 | 拥珠江村 | 06级政法 |
| 167 | 普布卓玛 | 06级政法 |
| 168 | 拉吉卓玛 | 06级政法 |
| 169 | 康娟 | 06级政法 |
| 170 | 陈娟 | 03级财政 |
| 171 | 索朗曲珍 | 03级财政 |
| 172 | 付乐 | 03级金融 |
| 173 | 李旭 | 03级金融 |
| 174 | 刘帆 | 03级金融 |
| 175 | 苟莎莎 | 03级信本 |
| 176 | 索朗旺杰 | 03级会计学 |
| 177 | 索朗次仁 | 03级会计学 |
| 178 | 多吉旺扎 | 03级体育教育 |
| 179 | 郑岩 | 03级国贸 |
| 180 | 贾娜 | 03级工商管理 |
| 181 | 赵隽 | 03级公事管理 |
| 182 | 曾雄 | 03级法本 |
| 183 | 宋宁 | 04级新闻 |
| 184 | 顿珠旺姆 | 03级预科1班 |
| 185 | 次仁央 | 03级预科1班 |
| 186 | 次仁措姆 | 03级预科1班 |
| 187 | 索平 | 03级预科1班 |
| 188 | 尼玛卓嘎 | 03级预科1班 |
| 189 | 加央拉姆 | 03级预科2班 |
| 190 | 张凯 | 04级人力资源1班 |
| 191 | 洛桑顿云 | 04级行政管理1班 |
| 192 | 扎西平措 | 04级行政管理1班 |
| 193 | 斯朗旺秀 | 04级行政管理2班 |
| 194 | 拉巴次仁 | 04级行政管理2班 |
| 195 | 索朗多吉 | 04级行政管理2班 |
| 196 | 聂菲 | 04级工商 |
| 197 | 董疆超 | 04级工商 |
| 198 | 卓嘎 | 04级工商 |
| 199 | 白玛拉姆 | 04级工商 |
| 200 | 洛桑塔青 | 04级工商 |
| 201 | 单平 | 04级信管 |
| 202 | 鲍丹萍 | 04级信管 |
| 203 | 尼玛 | 04级信管 |
| 204 | 张伟 | 04级信管 |
| 205 | 关晨曦 | 04级信管 |
| 206 | 侯前飞 | 04级信管 |
| 207 | 陈振奋 | 04级信管 |
| 208 | 次仁德吉 | 04级文秘本科1班 |
| 209 | 尼玛拉则 | 04级汉语言文学 |
| 210 | 贺缤 | 04级汉语言文学师范1班 |
| 211 | 闫蔚 | 04级法学区外1班 |
| 212 | 王茂昌 | 04级法七 |
| 213 | 王香 | 04级法七 |
| 214 | 贾利强 | 04级法七 |
| 215 | 尼玛次仁 | 04级金融 |
| 216 | 次仁央金 | 04级金融 |
| 217 | 向巴珠扎 | 04级金融 |
| 218 | 侯明 | 04级金融 |
| 219 | 柏燕 | 04级财政本科班 |
| 220 | 胡文超 | 04级财政本科班 |
| 221 | 杜丹 | 04级财政本科班 |
| 222 | 罗布旦增 | 04级财政本科班 |
| 223 | 谭冬梅 | 04级财政本科班 |
| 224 | 多吉次仁 | 04级财政本科班 |
| 225 | 段延梅 | 04级护本 |
| 226 | 罗布次仁 | 04级临本 |
| 227 | 郝军伟 | 04级会本区外班 |
| 228 | 潘超 | 04级会本区外班 |
| 229 | 屈小海 | 04级会本区外班 |
| 230 | 旦增多吉 | 04级会本区外班 |
| 231 | 阿旺罗布 | 04级会本区外班 |
| 232 | 来玛次仁 | 04级会本区外班 |
| 233 | 梁宇鑫 | 04级国本 |
| 234 | 肖伟 | 04级国本 |
| 235 | 杨廷军 | 04级国本 |
| 236 | 仁青曲措 | 04电子档案 |
| 237 | 旦增晋美 | 04级社体 |
| 238 | 边次 | 04级社体 |
| 239 | 泽登平措 | 04级社体 |
| 240 | 张敏 | 05级英语 |
| 241 | 刘寅 | 05级英语 |
| 242 | 张怡 | 05级英语 |
| 243 | 侯沫 | 05级英语 |
| 244 | 王建伟 | 05级英语 |
| 245 | 李雪红 | 05级英语 |
| 246 | 王改蓉 | 05级英语 |
| 247 | 李卫东 | 05级国际经济与贸易 |
| 248 | 旦增曲扎 | 05级国际经济与贸易 |
| 249 | 彭金 | 05级国际经济与贸易 |
| 250 | 汪洋 | 05级国际经济与贸易 |
| 251 | 秦乐乐 | 05级国际经济与贸易 |
| 252 | 钱双 | 05级国际经济与贸易 |
| 253 | 于慧 | 05级国际经济与贸易 |
| 254 | 聂毛蛟 | 05级国际经济与贸易 |
| 255 | 姚毅 | 05级金融 |
| 256 | 扎西群培 | 05级金融 |
| 257 | 未海平 | 05级新闻学 |
| 258 | 寇觅 | 05级新闻学 |
| 259 | 陈思 | 05级新闻学 |
| 260 | 龙珍 | 05级财政 |
| 261 | 刘飞 | 05级财政 |
| 262 | 杨雄 | 05级会计 |
| 263 | 次央 | 05级会计 |
| 264 | 强巴 | 05级汉语言师范 |
| 265 | 普布穷达 | 05级文秘 |
| 266 | 仁青桑布 | 05级体育教育 |
| 267 | 于海洋 | 05级体育教育 |
| 268 | 李珊 | 05级社会体育 |
| 269 | 张恩 | 05级临床 |
| 270 | 扎西次仁 | 05级劳动与社会保障 |
| 271 | 卓玛央措 | 05级劳动与社会保障 |
| 272 | 洛桑他勤 | 05级劳动与社会保障 |
| 273 | 叶茂 | 09届人力资源管理 |
| 274 | 冯晓辉 | 09届人力资源管理 |
| 275 | 普布顿珠 | 09届社会工作 |
| 276 | 巴桑 | 09届计算机科学技术 |
| 277 | 刘春平 | 09届计算机科学技术 |
| 278 | 刘广宇 | 09届电子信息科学与技术 |
| 279 | 王徐渊 | 09届电子信息科学与技术 |
| 280 | 马川 | 09届电子信息科学与技术 |
| 281 | 赵玮栋 | 09届信息管理与信息系统 |
| 282 | 刘丽姣 | 09届信息管理与信息系统 |
| 283 | 汤杰 | 09届信息管理与信息系统 |
| 284 | 孙宗伟 | 09届信息管理与信息系统 |
| 285 | 杨昆 | 09届信息管理与信息系统 |
| 286 | 刘博 | 09届信息管理与信息系统 |
| 287 | 啊米那 | 09届法学 |
| 288 | 杨洁 | 09届法学 |
| 289 | 米玛卓玛 | 09届法学 |
| 290 | 赵增赛 | 09届法学 |
| 291 | 罗小红 | 09届法学 |
| 292 | 张翼 | 09届法学 |
| 293 | 翟玉敏 | 09届工商管理 |
| 294 | 李明明 | 09届工商管理 |
| 295 | 何永红 | 09届工商管理 |
| 296 | 杨莹莹 | 09届工商管理 |
| 297 | 群珠多吉 | 09届行政管理 |
| 298 | 李金玲 | 09届行政管理 |
| 299 | 罗银 | 09届行政管理 |
| 300 | 周伟 | 09届行政管理 |
| 301 | 赵挥 | 09届行政管理 |
| 302 | 扎西多吉 | 09届行政管理 |
| 303 | 韩光磊 | 04级预科 |
| 304 | 泽仁卓玛 | 04级预科 |
| 305 | 达娃金宗 | 04级预科 |
| 306 | 西措 | 04级预科 |
| 307 | 泽仁玉珍 | 04级预科 |
| 308 | 次增卓嘎 | 04级预科 |
| 309 | 索朗多吉 | 04级预科 |
| 310 | 次仁白珍 | 04级预科 |
| 311 | 平措曲珍 | 04级预科 |
| 312 | 毛晶 | 04级预科 |
| 313 | 洛松泽仁 | 04级预科 |
| 314 | 李仰飞 | 06级09届研究生 |
| 315 | 于西娟 | 06级外语系 |
| 316 | 普姆琼 | 06级外语系 |
| 317 | 李皇客 | 06级外语系 |
| 318 | 叶莉丽 | 06级人文 |
| 319 | 罗布卓嘎 | 06级人文 |
| 320 | 边巴片多 | 06级人文 |
| 321 | 张刘伟 | 06级人文 |
| 322 | 张猛 | 06级体育系 |
| 323 | 闫庆隆 | 06级体育系 |
| 324 | 高少锋 | 06级体育系 |
| 325 | 巴桑泽仁 | 06级教育学院 |
| 326 | 程琳 | 06级新闻传播 |
| 327 | 宾花 | 06级新闻传播 |
| 328 | 赵曼 | 06级新闻传播 |
| 329 | 王亮 | 06级新闻传播 |
| 330 | 王林 | 06级财经 |
| 331 | 张成城 | 06级财经 |
| 332 | 张媛媛 | 06级财经 |
| 333 | 周信汝 | 06级财经 |
| 334 | 高鑫 | 06级财经 |
| 335 | 董战峰 | 06级财经 |
| 336 | 陈海涛 | 06级财经 |
| 337 | 王艳晓 | 06级财经 |
| 338 | 王艳丽 | 06级财经 |
| 339 | 郭国栋 | 06级财经 |
| 340 | 王翠霞 | 06级财经 |
| 341 | 王慧 | 06级财经 |
| 342 | 泽仁雍措 | 06级财经 |
| 343 | 舒野 | 06级财经 |
| 344 | 王晓晨 | 06级财经 |
| 345 | 陈诚 | 06级管理 |
| 346 | 仁庆桑普 | 06级管理 |
| 347 | 次仁贡布 | 06级管理 |
| 348 | 平措 | 06级管理 |
| 349 | 赵琳 | 06级管理 |
| 350 | 普布卓玛 | 06级管理 |
| 351 | 刘全 | 06级管理 |
| 352 | 马庆 | 06级管理 |
| 353 | 丁洋洋 | 06级管理 |
| 354 | 焦琳 | 06级管理 |
| 355 | 陈相文 | 06级管理 |
| 356 | 吴伟波 | 06级管理 |
| 357 | 达央 | 06级管理 |
| 358 | 边巴顿珠 | 06级信工 |
| 359 | 范强 | 06级信工 |
| 360 | 平平 | 06级信工 |
| 361 | 多吉玉珍 | 06级信工 |
| 362 | 屈智巍 | 06级信工 |
| 363 | 李继川 | 06级信工 |
| 364 | 刘晓莎 | 06级信工 |
| 365 | 朱眉 | 06级信工 |
| 366 | 裴兴明 | 06级信工 |
| 367 | 陈昕 | 06级政法学院 |
| 368 | 李俊贤 | 06级政法学院 |
| 369 | 孟猛 | 06级政法学院 |
| 370 | 刘砚燕 | 06级医学系 |
| 371 | 李经龙 | 05级医学 |
| 372 | 索朗玉珍 | 05级医学 |
| 373 | 米玛 | 05级医学 |
| 374 | 江松 | 05级医学 |
| 375 | 土邓卓嘎 | 05级医学 |
| 376 | 张国权 | 07级财经学院 |
| 377 | 扎西绕登 | 07级财经学院 |
| 378 | 许琦 | 07级财经学院 |
| 379 | 李伟 | 07级财经学院 |
| 380 | 张亮 | 07级财经学院 |
| 381 | 司源 | 07级财经学院 |
| 382 | 达娃曲吉 | 07级财经学院 |
| 383 | 扎西尼玛 | 07级财经学院 |
| 384 | 牛海姣 | 07级财经学院 |
| 385 | 张玉华 | 07级财经学院 |
| 386 | 侯鹏 | 07级政法学院 |
| 387 | 卢怀科 | 07级政法学院 |
| 388 | 宋雅萍 | 07级政法学院 |
| 389 | 胡宜振 | 07级政法学院 |
| 390 | 陈洪乐 | 07级政法学院 |
| 391 | 本珠 | 07级政法学院 |
| 392 | 李博 | 07级教育学院 |
| 393 | 李龙文 | 07级教育学院 |
| 394 | 胡态萍 | 07级教育学院 |
| 395 | 顾明杭 | 07级管理学院 |
| 396 | 李萍 | 07级管理学院 |
| 397 | 龙建平 | 07级管理学院 |
| 398 | 邓国银 | 07级信工学院 |
| 399 | 陈伟 | 07级信工学院 |
| 400 | 何伶俐 | 07级信工学院 |
| 401 | 赵勇 | 07级体育系 |
| 402 | 石奡丞 | 07级体育系 |
| 403 | 李元轩 | 07级体育系 |
| 404 | 毛浓飞 | 07级体育系 |
| 405 | 贡布旺杰 | 07级人文学院 |
| 406 | 索朗曲扎 | 07级人文学院 |
| 407 | 王二宾 | 06级医学 |
| 408 | 谢彦鹏 | 06级医学 |
| 409 | 杨钦超 | 06级医学 |
| 410 | 刘娅娅 | 06级医学 |
| 411 | 王丽 | 06级医学 |
| 412 | 杨海春 | 07级新闻传播 |
| 413 | 孙丽明 | 07级新闻传播 |
| 414 | 吴炳 | 07级新闻传播 |
| 415 | 张修源 | 07级新闻传播 |
| 416 | 张贵侠 | 07级新闻传播 |
| 417 | 何立飞 | 07级外语系 |
| 418 | 廖品辉 | 07级外语系 |
| 419 | 李丽 | 07级外语系 |
| 420 | 许琳 | 07级外语系 |
| 421 | 曹培 | 08级研究生 |
| 422 | 贾芳丽 | 08级研究生 |
| 423 | 孙留庄 | 08级研究生 |
| 424 | 贺伍龙 | 08级研究生 |
| 425 | 次仁扎西 | 08级专科 |
| 426 | 边巴 | 08级专科 |
| 427 | 陈思 | 08级专科 |
| 428 | 刘琳 | 08级专科 |
| 429 | 黄子轩 | 08级专科 |
| 430 | 肖雪强 | 07级医学 |
| 431 | 杜秀萌 | 07级医学 |
| 432 | 姜生茂 | 07级医学 |
| 433 | 何海金 | 07级医学 |
| 434 | 侯钰明 | 07级医学 |
| 435 | 曹鑫 | 07级医学 |
| 436 | 孙倩 | 09级研究生 |
| 437 | 毕彦祯 | 09级研究生 |
| 438 | 梁斌 | 09级研究生 |
| 439 | 朱李鹏 | 09级研究生 |
| 440 | 瞿任花 | 09级研究生 |
| 441 | 吕伟华 | 09级研究生 |
| 442 | 王贺艺 | 09级专科 |
| 443 | 蔡斌 | 08级外语 |
| 444 | 周珊珊 | 08级外语 |
| 445 | 杨君 | 08级外语 |
| 446 | 侯东升 | 08级外语 |
| 447 | 赵海洋 | 08级外语 |
| 448 | 贺柳明 | 08级外语 |
| 449 | 王倩倩 | 08级外语 |
| 450 | 许文君 | 08级外语 |
| 451 | 薛欣 | 08级外语 |
| 452 | 付梦晨 | 08级外语 |
| 453 | 王明强 | 08级体育学 |
| 454 | 冀河亮 | 08级体育学 |
| 455 | 周佳佳 | 08级体育学 |
| 456 | 陈双 | 08级体育学 |
| 457 | 马成静 | 08级体育学 |
| 458 | 山长宝 | 08级政法学院 |
| 459 | 王宁 | 08级政法学院 |
| 460 | 赵蒙 | 08级政法学院 |
| 461 | 赵博文 | 08级政法学院 |
| 462 | 王陆琪 | 08级政法学院 |
| 463 | 张香香 | 08级政法学院 |
| 464 | 涂献卓 | 08级教育技术 |
| 465 | 张嘉灵 | 08级教育技术 |
| 466 | 王彦华 | 08级财经 |
| 467 | 董玲 | 08级财经 |
| 468 | 赵晨 | 08级财经 |
| 469 | 吕培卓 | 08级财经 |
| 470 | 张倩 | 08级财经 |
| 471 | 王思思 | 08级财经 |
| 472 | 泽登卓嘎 | 08级财经 |
| 473 | 温玮 | 08级财经 |
| 474 | 罗布桑布 | 08级财经 |
| 475 | 吴明苹 | 08级财经 |
| 476 | 李文秀 | 08级财经 |
| 477 | 李晓宁 | 08级财经 |
| 478 | 廖凯军 | 08级财经 |
| 479 | 金蕾 | 08级财经 |
| 480 | 王凯 | 08级财经 |
| 481 | 宋媛媛 | 08级财经 |
| 482 | 邹爱姣 | 08级财经 |
| 483 | 谭培光 | 08级新闻传播 |
| 484 | 李汶韩 | 08级新闻传播 |
| 485 | 王源 | 08级新闻传播 |
| 486 | 刘洁絮 | 08级新闻传播 |
| 487 | 白翠翠 | 08级新闻传播 |
| 488 | 冉振 | 08级新闻传播 |
| 489 | 潘锴 | 08级新闻传播 |
| 490 | 竹齐洁 | 08级新闻传播 |
| 491 | 邱晓鹏 | 08级人文学院 |
| 492 | 周瑶 | 08级人文学院 |
| 493 | 邓英妃 | 08级人文学院 |
| 494 | 李娜 | 08级人文学院 |
| 495 | 冯金秋 | 08级人文学院 |
| 496 | 索朗尼扎 | 08级人文学院 |
| 497 | 颜林旭 | 08级人文学院 |
| 498 | 郑刚 | 08级信工学院 |
| 499 | 李小冬 | 08级信工学院 |
| 500 | 白玛拉宗 | 08级信工学院 |
| 501 | 高文浩 | 08级信工学院 |
| 502 | 王亚丽 | 08级管理学院 |
| 503 | 李开元 | 08级管理学院 |
| 504 | 邓小雪 | 08级管理学院 |
| 505 | 苏小刚 | 08级管理学院 |
| 506 | 刘乙平 | 08级本科 |
| 507 | 冯思思 | 08级本科 |
| 508 | 孟亚青 | 08级本科 |
| 509 | 桑素娟 | 08级护本 |
| 510 | 朱莉莉 | 08级护本 |
| 511 | 胡阳 | 08级护本 |
| 512 | 杨青 | 08级护本 |
| 513 | 耿晓亚 | 08级外语 |
| 514 | 丁威 | 08级外语 |
| 515 | 李乐 | 08级外语 |
| 516 | 刘英 | 08级外语 |
| 517 | 张亚男 | 08级外语 |
| 518 | 刘栋 | 08级外语 |
| 519 | 崔艳 | 08级外语 |
| 520 | 贺舟 | 08级外语 |
| 521 | 翟雪帆 | 08级外语 |
| 522 | 刘妍均 | 08级政法 |
| 523 | 王在坤 | 08级人文 |
| 524 | 龚斌 | 08级人文 |
| 525 | 米玛次仁 | 08级人文 |
| 526 | 梁燕伟 | 08级新闻 |
| 527 | 王立 | 08级管理 |
| 528 | 索朗益西 | 08级管理 |
| 529 | 于洋 | 08级体育 |
| 530 | 旦增曲培 | 08级财经 |
| 531 | 巴桑措姆 | 08级财经 |
| 532 | 罗林 | 08级财经 |
| 533 | 曾贝齐 | 08级财经 |
| 534 | 巴登扎巴 | 08级财经 |
| 535 | 洛桑旦塔 | 08级财经 |
| 536 | 次仁确吉 | 08级财经 |
| 537 | 赵雪 | 08级财经 |
| 538 | 唐建尾 | 08级财经 |
| 539 | 夏莉 | 08级财经 |
| 540 | 王帅 | 08级财经 |
| 541 | 仁增罗追 | 08级信工 |
| 542 | 李冰 | 08级信工 |
| 543 | 傅敏 | 09级研究生 |
| 544 | 张慧莹 | 09级研究生 |
| 545 | 林王超 | 09级专科 |
| 546 | 王泽昊 | 08级金融 |
| 547 | 张馨予 | 09级研究生 |
| 548 | 张也 | 07级汉语言文秘本 |
| 549 | 李静 | 07级英本4班 |
| 550 | 高会敏 | 09级研究生 |
