| 37266威尼斯官网2017年分省分专业普高招生计划 | ||||||||||||||||||||||||
| 学院(部) | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 区内 | 区外 | 区外分省 | 学费 (元/年) |
备注 | ||||||||||||||
| 普通 | 师范 | 普通 | 师范 | 陕西 | 山东 | 山西 | 河北 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 云南 | 四川 | 重庆 | 甘肃 | 广西 | |||||||||
| 2660 | 1175 | 580 | 680 | 225 | 200 | 101 | 100 | 100 | 107 | 74 | 40 | 39 | 61 | 20 | 32 | 31 | ||||||||
| 财经学院(290) | 会计学(一本) | 理工 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | |||||||||||||||||
| 会计学(一本) | 文史 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3360 | |||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3360 | |||||||||||||||
| 财政学 | 文史 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 8 | 6 | 6 | 3360 | |||||||||||||||
| 财政学 | 理工 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3360 | 云南招迪庆州学生,藏语成绩60分以上 | ||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 3360 | 区内数学不低于30分 | |||||||||||||||||
| 会计学(专升本) | 专升本 | 专升本 | 2年 | 35 | 35 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 财务管理(专科) | 理工 | 高职(专科) | 3年 | 45 | 45 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 法学院(245) | 法学(一本) | 理工 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | |||||||||||||||||
| 法学(一本) | 文史 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 法学(部队) | 文史 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | 部队生源 | |||||||||||||||||
| 法学(部队) | 理工 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | 部队生源 | |||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3360 | 云南招迪庆州学生,藏语成绩60分以上 | |||||||
| 法学 | 理工 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3360 | 云南招迪庆州学生,藏语成绩60分以上 | |||||||||
| 社会工作 | 文史 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 法学(专升本) | 专升本 | 专升本 | 2年 | 35 | 35 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 法律事务(专科) | 文史 | 高职(专科) | 3年 | 40 | 40 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 管理学院 (195) |
行政管理 | 文史 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3360 | 云南招迪庆州学生,藏语成绩60分以上 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3360 | 云南招迪庆州学生,藏语成绩60分以上 | |||||||||
| 行政管理(部队) | 文史 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 3360 | 部队生源 | |||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3360 | 云南招迪庆州学生,藏语成绩60分以上 | ||||||||
| 文化产业管理 | 文史 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3360 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3360 | |||||||||||||||
| 马克思主义学院(90) | 思想政治教育(师范) | 文史 | 本科 | 4年 | 60 | 60 | 免费 | |||||||||||||||||
| 哲学 | 文史 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3360 | |||||||||||
| 民族研究院(105) | 民族学 | 文史 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 3360 | |||||||||||||||||
| 民族学(民族宗教事务管理) | 文史 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 历史学(师范) | 文史 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 免费 | |||||||||
| 文物与博物馆学 | 文史 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 体育学院(205) | 体育教育(师范) | 理工 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 20 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 免费 | |||||||||||
| 体育教育(师范) | 文史 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 20 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 免费 | ||||||||||||
| 体育教育(专升本师范) | 专升本 | 专升本 | 2年 | 35 | 35 | 免费 | ||||||||||||||||||
| 体育教育(对口高职师范) | 理工 | 对口高职 | 2年 | 90 | 90 | 免费 | 对口高职,自治区体校生源 | |||||||||||||||||
| 外语学院(150) | 英语 | 文史 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3360 | 须参加高考英语口试。 | ||||||||||||
| 英语 | 理工 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3360 | 须参加高考英语口试。 | |||||||||||||
| 英语(尼泊尔语) | 文史 | 本科 | 4年 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3360 | 英语成绩区外不低于110分,区内不低于70分,须口试(不可转专业) | ||||||||||||||
| 英语(尼泊尔语) | 理工 | 本科 | 4年 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3360 | 英语成绩区外不低于110分,区内不低于70分,须口试(不可转专业) | ||||||||||||||
| 英语(英藏翻译) | 文史 | 本科 | 4年 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3360 | 英语成绩区外不低于110分,区内不低于70分,须口试(不可转专业) | ||||||||||||
| 英语(英藏翻译) | 理工 | 本科 | 4年 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3360 | 英语成绩区外不低于110分,区内不低于70分,须口试(不可转专业) | |||||||||||
| 英语(师范) | 文史 | 本科 | 4年 | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 免费 | 区外英语不低于110分,区内英语不低于70分,须口试 | |||||||||||||
| 英语(师范) | 理工 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 免费 | 区外英语不低于110分,区内英语不低于70分,须口试 | ||||||||||
| 文学院(240) | 汉语言文学(一本) | 文史 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 3360 | |||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3360 | ||||||||||
| 汉语言文学(部队) | 文史 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 3360 | 部队生源 | |||||||||||||||||
| 汉语言文学(昌都籍为主师范) | 文史 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 免费 | ||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 免费 | ||||||||||
| 秘书学 | 文史 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3360 | |||||||||||
| 秘书学(专升本) | 专升本 | 专升本 | 2年 | 35 | 35 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 医学部(340) | 临床医学 | 理工 | 本科 | 5年 | 30 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3360 | |||||||||
| 临床医学(全科医生) | 理工 | 本科 | 5年 | 80 | 80 | 免费 | 全科医生定向 | |||||||||||||||||
| 临床医学(昌都籍为主) | 理工 | 本科 | 5年 | 70 | 70 | 3360 | 昌都籍为主 | |||||||||||||||||
| 临床医学(高海拔定向) | 理工 | 本科 | 5年 | 35 | 35 | 3360 | 高海拔定向 | |||||||||||||||||
| 护理学(高海拔定向) | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 3360 | 高海拔定向 | |||||||||||||||||
| 护理学 | 理工 | 本科 | 4年 | 30 | 10 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3360 | 混合编班(限第一志愿报考护理学专业) | ||||||||||||
| 医学检验技术(高海拔定向) | 理工 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | 高海拔定向 | |||||||||||||||||
| 护理(昌都籍为主)(专科) | 理工 | 高职(专科) | 3年 | 40 | 40 | 3360 | 昌都籍为主 | |||||||||||||||||
| 教育学院(325) | 小学教育(文科)(师范) | 文史 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 免费 | |||||||||||
| 教育学(中学数学教育)(师范) | 理工 | 本科 | 4年 | 65 | 35 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 免费 | 区内数学不低于30分,区外数学不低于70分 | |||||||
| 学前教育(师范) | 文史 | 本科 | 4年 | 105 | 70 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 免费 | |||||||
| 学前教育(师范) | 理工 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 教育技术学(师范) | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 免费 | 数学不低于30分 | |||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 理工 | 对口高职 | 2年 | 40 | 40 | 免费 | 对口高职 | |||||||||||||||||
| 信息工程学院(325) | 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 免费 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3360 | |||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3360 | 区内、区外单独编班 | ||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3360 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3360 | 区内、区外单独编班 | ||||||||||
| 土木工程(工程管理) | 理工 | 本科 | 4年 | 30 | 15 | 15 | 10 | 2 | 3 | 3360 | 区内、区外混合编班 | |||||||||||||
| 计算机网络技术(专科) | 理工 | 高职(专科) | 3年 | 45 | 45 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 新闻传播学院(150) | 新闻学 | 文史 | 本科 | 4年 | 75 | 35 | 40 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3360 | |||||||
| 广播电视学 | 文史 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3360 | |||||||||||||
| 播音与主持艺术(汉语) | 文史 | 本科 | 4年 | 6 | 6 | 3360 | 语文成绩不低于85分或汉语文成绩不低于75分 | |||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(双语) | 文史 | 本科 | 4年 | 4 | 4 | 3360 | 藏语文成绩不低于85分 | |||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 文史 | 本科 | 4年 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||
| 广播电视学(专升本) | 专升本 | 专升本 | 2年 | 30 | 30 | 3360 | ||||||||||||||||||
